項目 アマタ・ナコーン タイ アマタ・シティー タイ Vietnamアマタ・ビエンホア ベトナム
1) 設立年 1989 1995 1994
2) 土地面積(坪)開発中地域含む 15,500 8,456 700 ha
3) 現在の工場数 514 136 90
日本(%) 60.44 30.84 42
アメリカ/カナダ(%) 3.12 6.54 8
ヨーロッパ(%) 6.89 9.35  
台湾(%) 3.56 4.67 16
タイ(%) 17.33 21.49 3
その他アジア(%) 6 9.35 11
自動車部品(%) 32.89 24.30 繊維、衣類 17%
電機関係(%) 14 14.95 医薬品、化粧品 27%
化学関係(%) 9.56 4.67 電気、電子 7%
スチール、金属、プラスチック(%) 26.44 29.91 プラスチック 6%
消費材、ヘルスケア(%) 10.22 19.63 化学 5%
その他 24%
4) 人口 120,500 22,000 22,192
5) 登録資本金/百万バーツ 84,107 31,348  
6) 土地、建物、設備などの全体資産 386,002 45,038 US$ 1,160
 
Copyright © 2009 Amata Corporation PCL.